Températures à Tressin en 2022
Chargement en cours …
Soleil à Tressin en 2022
Chargement en cours …
Pluie à Tressin en 2022
Chargement en cours …
Climat à Tressin par saison en 2022
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d’ensoleillement | nc | nc | nc | nc |
Moyenne nationale | 404 h | 730 h | 815 h | 299 h |
Equivalent jours de soleil | nc | nc | nc | nc |
Moyenne nationale | 17 j | 30 j | 34 j | 12 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 95 mm | 159 mm | 136 mm | 243 mm |
Moyenne nationale | 113 mm | 154 mm | 128 mm | 226 mm |
Vent | ||||
Vitesse de vent maximale | 130 km/h | 97 km/h | 65 km/h | 76 km/h |
Moyenne nationale | 173 km/h | 155 km/h | 133 km/h | 144 km/h |
Records du climat à Tressin en 2022
Tressin | Record national en 2022 | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 39,1 °C | 42,9 °C |
Record de froid | -7,8 °C | -12,9 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 116 mm | 301 mm |
Précipitations minimales | 5 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 130 km/h | 173 km/h |
Méthodologie
Les chiffres présentés dans le guide du climat sont estimés à partir des données des bulletins climatiques libres d’accès de Météo France portant sur plus d’une centaine de stations météo réparties dans toute la France Métropolitaine.
Les villes à proximité de Tressin
En savoir plus sur Tressin
Cette chronique est reproduite aussi scrupuleusement que possible. Pour émettre des observations sur cet article autour du sujet « Tressin », prenez les contacts affichés sur notre site internet. Beaucoup de réponses sont données par ce post relayé par mairie-tressin.org qui traite du thème « Tressin ». Le site mairie-tressin.org a pour objectif de publier différents articles sur la thématique Tressin éditées sur internet. Il est prévu de nombreux autres articles sur le sujet « Tressin » bientôt, on vous incite à visiter notre site aussi souvent que possible.