
Evolution des températures à Tressin
Chargement en cours …
La commune de Tressin est passée d’une température moyenne de 11,0 °c en 1999 à 12,2 °c en 2024.
Températures à Tressin en 2024
Chargement en cours …
A ne pas manquer
Soleil à Tressin en 2024
Chargement en cours …
Pluie à Tressin en 2024
Chargement en cours …
Climat à Tressin par saison en 2024
| Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | ||||
| Heures d’ensoleillement | nc | nc | nc | nc |
| Moyenne nationale | 291 h | 542 h | 656 h | 264 h |
| Equivalent jours de soleil | nc | nc | nc | nc |
| Moyenne nationale | 12 j | 23 j | 27 j | 11 j |
| Pluie | ||||
| Hauteur de pluie | 259 mm | 227 mm | 206 mm | 165 mm |
| Moyenne nationale | 258 mm | 238 mm | 208 mm | 234 mm |
| Vent | ||||
| Vitesse de vent maximale | 108 km/h | 104 km/h | 83 km/h | 90 km/h |
| Moyenne nationale | 169 km/h | 151 km/h | 130 km/h | 155 km/h |
Records du climat à Tressin en 2024
| Tressin | Record national en 2024 | |
|---|---|---|
| Températures | ||
| Record de chaleur | 35,5 °C | 41,3 °C |
| Record de froid | -8,2 °C | -12,1 °C |
| Pluie | ||
| Précipitations maximales | 109 mm | 692 mm |
| Précipitations minimales | 32 mm | 0 mm |
| Vent | ||
| Vitesse de vent maximale | 108 km/h | 169 km/h |
Cette chronique est reproduite aussi scrupuleusement que possible. Pour émettre des observations sur cet article autour du sujet « Tressin », prenez les contacts affichés sur notre site internet. Beaucoup de réponses sont données par ce post relayé par mairie-tressin.org qui traite du thème « Tressin ». Le site mairie-tressin.org a pour objectif de publier différents articles sur la thématique Tressin éditées sur internet. Il est prévu de nombreux autres articles sur le sujet « Tressin » bientôt, on vous incite à visiter notre site aussi souvent que possible.
